Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Przelew na rachunek na innego banku krajowego.
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | Limit kredytowy - oproc. | Prowadzenie [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | Przelew do US [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mBIZNES konto | 0.00 | limit do 10 tys. zł - 18% w skali roku | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | konto dla firm | 5% do końca 2011r | - | 0 PLN (opłata nie jest pobierana w momencie kiedy Klient dokona przynjamniej 5 transakcji kartą, w przeciwnym wypadku opłata za prowadzenie konta wynosi 4.99 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0.00 | WIBOR 1M + marża 4.5% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | rachunek zarabiający | 0% | - | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Pakiet CitiKonto | 0.01% | WIBOR + marża | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 2000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Pakiet Citigold | 0.01% | WIBOR + marża | 0 PLN lub 50 PLN (opłata nie jest pobierana jeżeli wartość średniego miesięcznego salda na rachunkach oraz lokatach będzie większa lub równa 30 000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | 0% | 19.50% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Plus Konto Biznes | 0.10% | Nie dotyczy | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto Bez Granic | 0%-2,5% | Ustalane indywidualnie | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | Od 0.25 do 1.75% | WIBOR 1M + marża | 10 PLN miesięcznie | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) | zamów |
















